Железный сурик TP-303 / TP-200 / BAUCOLOR B-130 / B-140
ПИГМЕНТ | Железный сурик TP-303 | Железный сурик TP-200 | Железный сурик B-130 | Железный сурик B-140 |
---|---|---|---|---|
ЦВЕТ | красный клинкер | красный | красный | красный |
Содержание железа (%, не менее), в пересчете на Fe2O3 | 98 | 97 | 95 | 96 |
Величина pH | 4-7 | 5-7 | 4-7 | 3,5-7,5 |
Растворимые в воде вещества (%, не более) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Масляное число г/100г | 20,7 | 22,0 | ~29 | ~25 |
Остаток на сите (45μм %, не более) | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Насыпная плотность (г/см3) | 1,2 | 1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
Летучие вещества (%, не более))) | - | - | 0,5 | 0,5 |
Интенсивность цвета в отне-сении к образцу (%,не больше) | 95-110 | 95-105 | 95 | 95 |
Рекомендуемое дозирование в отнесении к сухой массы цемента (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 |
Железная чернь BAUCOLOR B-318 / B-330 / B-600
ПИГМЕНТ | Железная чернь B-318 | Железная чернь B-330 | Железная чернь B-600 |
---|---|---|---|
ЦВЕТ | черный графитовый | черный | черный интенсивный |
Содержание железа (%, не менее), в пересчете на Fe2O3 | 99 | 99 | 98 |
Величина pH | 4-8 | 3,5-7,5 | 4-8 |
Растворимые в воде вещества (%, не более) | 0,4 | 1,5 | 0,5 |
Масляное число г/100г | ~30 | ~20 | ~24 |
Остаток на сите (45μм %, не более) | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
Насыпная плотность (г/см3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 |
Летучие вещества (%, не более) | 0,6 | 2,0 | 1,0 |
Интенсивность цвета в отне-сении к образцу (%,не больше) | 95 | 95 | 95 |
Рекомендуемое дозирование в отнесении к сухой массы цемента (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Железная бронза BAUCOLOR B-663 / B-686 / B-610
ПИГМЕНТ | Железная бронза B-663 | Железная бронза B-686 | Железная бронза B-610 |
---|---|---|---|
ЦВЕТ | коричневый | коричневый средний | темно коричневый |
Содержание железа (%, не менее), в пересчете на Fe2O3 | 98 | 98 | 98 |
Величина pH | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Растворимые в воде вещества (%, не более) | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
Масляное число г/100г | ~24 | ~23 | ~30 |
Остаток на сите (45μм %, не более) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Насыпная плотность (г/см3) | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,6-1,0 |
Летучие вещества (%, не более) | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
Интенсивность цвета в отне-сении к образцу (%,не больше) | 95 | 95 | 95 |
Рекомендуемое дозирование в отнесении к сухой массы цемента (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Желтая окись желез BAUCOLOR B-810 / B-910 / B-920
ПИГМЕНТ | Желтая окись железа B-920 | Желтая окись железа B-810 | Желтая окись железа B-910 |
---|---|---|---|
ЦВЕТ | желтый | желтый | желтый |
Содержание железа (%, не менее), в пересчете на Fe2O3 | 83-85 | 83-85 | 85-90 |
Величина pH | 3-7 | 3-7 | 4-7 |
Растворимые в воде вещества (%, не более) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Масляное число г/100г | ~60 | ~60 | ~45 |
Остаток на сите (45μм %, не более) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Насыпная плотность (г/см3) | 0,3-0,6 | 0,3-0,06 | 0,4-0,08 |
Летучие вещества (%, не более) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Интенсивность цвета в отне-сении к образцу (%,не больше) | 95 | 95 | 95 |
Рекомендуемое дозирование в отнесении к сухой массы цемента (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Железная зелень BAUCOLOR B- 5605 / Хромовая зелень B - 835
ПИГМЕНТ | Железная зелень B-5605 | Железная зелень B- 835 |
---|---|---|
ЦВЕТ | зеленый | зеленый |
Содержание железа (%, не менее), в пересчете на Fe2O3 | 75 | 98 |
Величина pH | 5-8 | - |
Растворимые в воде вещества (%, не более) | 0,5 | 0,12 |
Масляное число г/100г | ~20-30 | ~10-15 |
Остаток на сите (45μм %, не более)) | 0,2 | 0,50 |
Насыпная плотность (г/см3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 |
Летучие вещества (%, не более) | 1,5 | 0,8 |
Интенсивность цвета в отне-сении к образцу (%,не больше) | 95 | 95 |
Рекомендуемое дозирование в отнесении к сухой массы цемента (%) | 5-7 | 5-7 |
Оксид Железа Оранжевый BAUCOLOR B-960
ПИГМЕНТ | Оксид Железа Оранжевый B-960 |
---|---|
ЦВЕТ | ОРАНЖЕВЫЙ |
Содержание железа (%, не менее), в пересчете на Fe2O3 | 85-90 |
Величина pH | 4-7 |
Растворимые в воде вещества (%, не более) | 0,5 |
Масляное число г/100г | ~45 |
Остаток на сите (45μм %, не более)) | 0,03 |
асыпная плотность (г/см3) | 0,4-0,08 |
Летучие вещества (%, не более) | 0,5 |
Интенсивность цвета в отне-сении к образцу (%,не больше) | 95 |
Рекомендуемое дозирование в отнесении к сухой массы цемента (%) | 4-6 |

Исследуйте
лабораторию
В рамках полученной сертификации Заводского контроля продукции у нас также работает технологический сектор, который следит за качеством выпускаемых железооксидных пигментов.