Технические углероды
Технические углероды являются одним из основных видов сырья, используемых при производстве шин и других резинотехнических изделий. Технические углероды повышают их прочность и долговечность. Технические углероды являются также основным наполнителем, укрепляющим каучук. Технические углероды повышают прочность резиновой смеси. Они используется, в частности, для: производства шин, в качестве отличного укрепления резины, производства концентратов-красителей, применяемых для производства упаковки, в промышленности пластмасс, пленки, труб, производства тонеров для принтеров, лакокрасочного производства, производства смоляных красителей, производства шлангов, лент транспортёров, прокладок, в качестве основного ингредиента резиновых смесей
Мы предлагаем технические углероды, изготовленные в России, Украине и Китае. Доступные сорта:
Царбон бляцк Н 220
зольность %
№ | Параметр | требуемая величина | Result | Test ASTM |
1 | адсорбция йода, г/кг | 121±6 | 119,7 | D1510 |
2 | абсорбция дибутилфталата, см3/100г | 114,0±6 | 113,3 | D2414 |
3 | Ash content ,% | max. 1,0 | 0,1 | D1506 |
4 | Остаток на сите | |||
325 US Std. Sieve,% | max.0,1 | 0,004 | D1514 | |
35 US Std. Sieve, % | max.0,001 | 0,0003 | D1514 | |
5 | Объёмная плотность г/дм3 | 345±30 | 335 | D1513 |
6 | потери при сушке, % | Max. 1,5 | 0,6 | D1509 |
7 | Содержание пыли % | Max. 6,0 | 2,9 | D1508 |
Царбон бляцк Н 234
№ | Параметр | требуемая величина | Test ASTM |
1 | адсорбция йода, г/кг | 120±6 | D1510 |
2 | адсорбция CTAB, 103,м2/г | 119,0±6 | D3765 |
3 | зольность % | max. 1,0 | D1506 |
4 | Остаток на сите | ||
325 US Std. Sieve,% | max.0,1 | D1514 | |
35 US Std. Sieve, % | max.0,001 | D1514 | |
5 | Объёмная плотность г/дм3 | 345±30 | D1513 |
6 | потери при сушке, % | Max. 1,5 | D1509 |
7 | Содержание пыли % | D1508 |
Царбон бляцк Н 330
№ | Параметр | требуемая величина | Result | Test ASTM |
1 | адсорбция йода, г/кг | 82±6 | 81,9 | D1510 |
2 | адсорбция CTAB, 103,м2/г | 82±6 | 84,1 | D3765 |
3 | абсорбция дибутилфталата, см3/100г | 102±6 | 102,2 | D2414 |
4 | зольность % | max. 1,0 | 0,27 | D1506 |
5 | Остаток на сите | |||
325 US Std. Sieve,% | max.0,1 | 0,003 | D1514 | |
35 US Std. Sieve, % | max.0,001 | 0,0001 | D1514 | |
6 | Объёмная плотность г/дм3 | 375±30 | 381 | D1513 |
7 | потери при сушке, % | Max. 1,0 | 0,17 | D1509 |
8 | Ph | 7-10 | 9,0 | D1523 |
9 | Содержание пыли % | Max. 6,0 | 0,4 | D1508 |
Царбон бляцк Н 550
№ | Параметр | требуемая величина | Test ASTM |
1 | адсорбция йода, г/кг | 39±6 | D1510 |
2 | адсорбция CTAB, 103,м2/г | 38±6 | D3765 |
3 | абсорбция дибутилфталата, см3/100г | 38±6 | D2414 |
4 | зольность % | max. 0,5 | D1506 |
5 | Остаток на сите | ||
325 US Std. Sieve,% | max.0,1 | D1514 | |
35 US Std. Sieve, % | max.0,001 | D1514 | |
6 | потери при отоплении | Max. 1,5 | |
7 | Прочность на разрыв | -3,5 MPa | |
8 | 300% Extending Stress | 1,0±1,0MPa |